Beloften
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 29-08-2015 | 15:00 | VLIJTINGEN VV | ZEPPEREN BRUSTEM | |
| 05-09-2015 | 15:00 | FC LANDEN | VLIJTINGEN VV | |
| 12-09-2015 | 15:00 | VLIJTINGEN VV | KFC HELSON HELCHTEREN A | |
| 19-09-2015 | 15:00 | LUTLOMMEL VV A | VLIJTINGEN VV | |
| 26-09-2015 | 15:00 | VLIJTINGEN VV | HEUR-TONGEREN | |
| 02-10-2015 | 19:30 | KVK BERINGEN A | VLIJTINGEN VV | |
| 10-10-2015 | 15:00 | VLIJTINGEN VV | E.TERMIEN | |
| 16-10-2015 | 20:00 | MD HALEN | VLIJTINGEN VV | |
| 21-10-2015 | 20:00 | HERK-DE-STAD F.C. | VLIJTINGEN VV | |
| 31-10-2015 | 14:30 | VLIJTINGEN VV | HIH HOEPERTINGEN | |
| 07-11-2015 | 14:30 | SK BREE | VLIJTINGEN VV | |
| 14-11-2015 | 14:30 | VLIJTINGEN VV | DARING HUVO JEUK | |
| 21-11-2015 | 14:30 | W. KOERSEL | VLIJTINGEN VV | |
| 28-11-2015 | 14:30 | VLIJTINGEN VV | ZONHOVEN VV | |
| 05-12-2015 | 14:30 | N. GRUITRODE | VLIJTINGEN VV | |
| 10-12-2015 | 20:00 | ZEPPEREN BRUSTEM | VLIJTINGEN VV | |
| 17-12-2015 | 19:30 | VLIJTINGEN VV | FC LANDEN | |
| 07-01-2016 | 20:00 | KFC HELSON HELCHTEREN A | VLIJTINGEN VV | |
| 23-01-2016 | 15:00 | HEUR-TONGEREN | VLIJTINGEN VV | |
| 28-01-2016 | 20:00 | VLIJTINGEN VV | KVK BERINGEN A | |
| 06-02-2016 | 15:00 | VLIJTINGEN VV | LUTLOMMEL VV A | |
| 13-02-2016 | 15:00 | E.TERMIEN | VLIJTINGEN VV | |
| 18-02-2016 | 20:00 | VLIJTINGEN VV | MD HALEN | |
| 25-02-2016 | 20:00 | VLIJTINGEN VV | HERK-DE-STAD F.C. | |
| 05-03-2016 | 15:00 | HIH HOEPERTINGEN | VLIJTINGEN VV | |
| 12-03-2016 | 15:00 | VLIJTINGEN VV | SK BREE | |
| 17-03-2016 | 20:00 | DARING HUVO JEUK | VLIJTINGEN VV | |
| 02-04-2016 | 15:00 | VLIJTINGEN VV | W. KOERSEL | |
| 08-04-2016 | 19:30 | ZONHOVEN VV | VLIJTINGEN VV | |
| 16-04-2016 | 15:00 | VLIJTINGEN VV | N. GRUITRODE | |
| Legende | |
| PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
| Algemene rangschikking | |||||||||
| Plaats | Clubnaam | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
| 1 | KFC HELSON HELCHTEREN A | 22 | 17 | 2 | 3 | 68 | 33 | 35 | 53 |
| 2 | HEUR-TONGEREN | 24 | 15 | 2 | 7 | 67 | 33 | 34 | 47 |
| 3 | LUTLOMMEL VV A | 22 | 14 | 3 | 5 | 57 | 31 | 26 | 45 |
| 4 | KVK BERINGEN A | 24 | 14 | 2 | 8 | 58 | 45 | 13 | 44 |
| 5 | ZEPPEREN BRUSTEM | 22 | 13 | 3 | 6 | 68 | 55 | 13 | 42 |
| 6 | VLIJTINGEN VV | 22 | 10 | 4 | 8 | 55 | 42 | 13 | 34 |
| 7 | ZONHOVEN VV | 23 | 9 | 7 | 7 | 46 | 39 | 7 | 34 |
| 8 | N. GRUITRODE | 23 | 10 | 3 | 10 | 50 | 48 | 2 | 33 |
| 9 | E.TERMIEN | 24 | 10 | 1 | 13 | 55 | 70 | -15 | 31 |
| 10 | HERK-DE-STAD F.C. | 22 | 9 | 3 | 10 | 54 | 54 | 0 | 30 |
| 11 | DARING HUVO JEUK | 23 | 7 | 5 | 11 | 37 | 48 | -11 | 26 |
| 12 | HIH HOEPERTINGEN | 22 | 7 | 4 | 11 | 42 | 55 | -13 | 25 |
| 13 | MD HALEN | 25 | 5 | 5 | 15 | 45 | 83 | -38 | 20 |
| 14 | FC LANDEN | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 54 | -27 | 19 |
| 15 | W. KOERSEL | 21 | 5 | 2 | 14 | 44 | 62 | -18 | 17 |
| 15 | SK BREE | 21 | 5 | 2 | 14 | 25 | 46 | -21 | 17 |